2021年度企业环保信息公示材料
- 发布时间:2022-01-30
- 发布者: 安环科
- 来源: 本站
- 阅读量:2219
江苏富迈特材料科技有限公司
2021年度企业环保信息公示材料
1. 基本信息
企业名称:江苏富迈特材料科技有限公司
统一社会信用代码:91321081MA1PC1FX52
法定代表人:江静桔
行业类别:有机化学原料制造、危险废物治理-焚烧
生产地址:扬州化工园区华电路5号(G2厂区)/青蚕路33号(青山厂区)
联系方式:051483830103
污染类别:废水、废气、噪声、固废(危废)
主要产品名称:四氟乙烯、聚四氟乙烯、五氟碘乙烷、氯化钙等
公司成立于2017年,在G2厂区投资新建年产7350吨氟材料项目,目前项目已建成1000t/a四氟乙烯单体生产装置、800t/a悬浮聚四氟乙烯颗粒生产装置、800t/a五氟碘乙烷生产装置、氯化钙生产装置;青山厂区配套危废自行处置设施--30kg/h含氟残液焚烧装置1套。
2. 排污信息
2.1 排放口及2021年监测情况
公司有组织废气排放口7个,G2厂区6个、青山厂区1个;G2厂区废水排放口1个、雨水排放口1个。主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况,以及执行的污染物排放标准如下表:
表1 排放口及2021年监测情况表
类型 | 编号 | 排放方式/位置 | 污染物名称 | 标准限值 | 监测数据 | 单位 | 达标情况 | 标准名称 |
废气 | DA001 | 47米高空排放/G2厂区TFE装置 | 氟化物 | 9 | 0.38 | mg/m3 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
氨 | 60 | 0.55 | mg/m3 | 达标 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | |||
非甲烷总烃 | 80 | 29.93 | mg/m3 | 达标 | ||||
DA002 | 20米高空排放/G2厂区氯化钙车间 | 氟化物 | 9 | 0.26 | mg/m3 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |
氯化氢 | 100 | 0.2 | mg/m3 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | |||
DA003 | 15米高空排放/G2厂区污水处理站 | 硫化氢 | / | 0.24 | / | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
氨(氨气) | / | 1.64 | / | 达标 | ||||
非甲烷总烃 | 80 | 2.88 | mg/m3 | 达标 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | |||
DA004 | 25米高空排放/G2厂区TFE装置 | 氮氧化物 | 50 | 43.67 | mg/m3 | 达标 | 《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB 13271-2014) | |
二氧化硫 | 50 | ND | mg/m3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 20 | 5.1 | 20 | 达标 | ||||
林科曼黑度 | ≤1级 | / | 达标 | |||||
DA005 | 15米高空排放/G2厂区氯化钙车间 | 氮氧化物 | 150 | ND | mg/m3 | 达标 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2019) | |
二氧化硫 | 50 | ND | mg/m3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 20 | 15.7 | mg/m3 | 达标 | ||||
林科曼黑度 | ≤1级 | / | 达标 | |||||
DA006 | 25米高空排放/青山厂区含氟残液焚烧装置 | 氮氧化物 | 500 | 136 | mg/m3 | 达标 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020) | |
二氧化硫 | 400 | ND | mg/m3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 100 | 5.05 | mg/m3 | 达标 | ||||
一氧化碳 | 100 | 7.5 | mg/m3 | 达标 | ||||
氟化物 | 9 | 2.00 | mg/m3 | 达标 | ||||
氯化氢 | 100 | ND | mg/m3 | 达标 | ||||
二噁英 | 0.5 | 0.00265 | ng-TEQ/m3 | 达标 | ||||
DA007 | 15米高空排放/G2厂区危废库 | 非甲烷总烃 | 80 | 0.97 | mg/m3 | 达标 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | |
污水 | DW001 | 接管中化化雨/G2厂区东南角 | pH | 6-9 | 7.73 | / | 达标 | 中化化雨接管协议 |
化学需氧量 | 300 | 89.41 | mg/L | 达标 | ||||
总磷 | 4 | 0.08 | mg/L | 达标 | ||||
总氮 | 45 | 2.90 | mg/L | 达标 | ||||
氨氮 | 35 | 1.23 | mg/L | 达标 | ||||
悬浮物 | 400 | 16.96 | mg/L | 达标 | ||||
硫化物 | 0.5 | 1.37 | mg/L | 达标 | ||||
石油类 | 20 | 0.12 | mg/L | 达标 | ||||
挥发酚 | 0.5 | ND | mg/L | 达标 | ||||
五日生化需氧量 | 180 | 21.11 | mg/L | 达标 | ||||
色度 | 50 | mg/L | 达标 | |||||
氟化物 | 8 | 6.38 | mg/L | 达标 | ||||
雨水 | DW002 | 接入城市管网/G2厂区东南角 | pH | 6-9 | 7.28 | / | 达标 | 环评文件 |
化学需氧量 | 40 | 17.38 | mg/L | 达标 | ||||
氨氮 | 45 | 0.32 | mg/L | 达标 |
2.2 核定排放总量及2021年总量排放情况
表2 核定排放总量及2021年总量排放情况
类型 | 污染物名称 | 核定排放总量(t/a) | 实际排放总量(t/a) | 达标情况 |
废气 | 氮氧化物 | 8.289 | 0.391 | 达标 |
二氧化硫 | 5.092 | 0.005 | 达标 | |
颗粒物 | 0.6894 | 0.043 | 达标 | |
VOCs | 1.6854 | 1.011 | 达标 | |
污水 | 废水量 | 36555 | 15988 | 达标 |
COD | 18.27 | 1.229 | 达标 | |
氨氮 | 1.28 | 0.024 | 达标 |
2.3 2021年危险废物产生、处置、转移情况
表3 2021年危险废物产生处置情况一览表
废物代码 | 废物名称 | 产生量 | 自行利用/处置情况 | 委托外单位利用/处置情况 | 临时贮存情况 | ||||
利用处置方式 | 利用处置量(t) | 单位名称 | 利用处置方式 | 利用处置量(t) | 上年度贮存量(t) | 本年度贮存量(t) | |||
900-041-49 | 废包装物 | 0.35 | / | 扬州吉君再生资源有限公司 | R15 | 0.35 | 0 | 0 | |
0.22 | / | 常州大维环境科技有限公司 | D10 | 0.22 | 0 | 0 | |||
261-084-45 | 废水处理污泥 | 62.775 | / | 常州大维环境科技有限公司 | D10 | 62.775 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 污泥(氯化钙) | 94.04 | / | 常州大维环境科技有限公司 | D10 | 94.04 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 废硅胶 | 0.275 | / | 常州大维环境科技有限公司 | D10 | 0.275 | 0 | 0 | |
900-015-13 | 废树脂 | 0.94 | / | 常州大维环境科技有限公司 | D10 | 0.94 | 0 | 0 | |
900-041-49 | 废活性炭 | 0.3 | / | 常州大维环境科技有限公司 | D10 | 0.3 | 0 | 0 | |
900-047-49 | 分析废液 | 0.19 | / | 常州大维环境科技有限公司 | D10 | 0.19 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 废活性炭(废气处理) | 0.62 | / | 常州大维环境科技有限公司 | D10 | 0.62 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 精馏残液 | 4.978 | D10 | 4.978 | / | 0 | 0 | ||
261-084-45 | 废气处理残液 | 0.285 | D10 | 0.285 | / | 0 | 0 | ||
772-003-18 | 氟化钙污泥 | 12.56 | / | 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 | D1 | 12.56 | 0 | 0 | |
合 计 | 177.533 | 5.263 | 172.27 | 0 | 0 |
3. 防治污染设施的建设和运行情况
公司在建设发展过程中,不断加大环保投入,累计环保投资818万元,主要建设的环保设施如下表:
表4 防治污染设施的建设和运行情况表
环保设施名称 | 数量(套) | 投资(万元) | 运行情况 | |
废气 | TFE加压冷凝+活性炭吸附器及配套风机、收集设施、管道 | 1 | 40 | 正常运行 |
TFE残液充装废气收集、喷淋吸收塔+活性炭吸附塔 | 1 | 10 | 正常运行 | |
PTFE活性炭吸附器及配套收集管道 | 1 | 8 | 正常运行 | |
氟碘碱洗+活性炭吸附器及配套风机、收集管道 | 1 | 20 | 正常运行 | |
氟碘四级冷凝系统及配套管道 | 1 | 50 | 正常运行 | |
污水处理站碱洗+水洗及配套收集罩、管道 | 1 | 25 | 正常运行 | |
低氮燃烧器 | 1 | 10 | 正常运行 | |
氯化钙碱洗+水洗及配套管道、风机 | 1 | 10 | 正常运行 | |
危废库水洗+活性炭吸附器及配套风机、收集管道 | 1 | 12 | 正常运行 | |
废水 | 污水处理设施 | 5 | 300 | 正常运行 |
装置污水收集池、泵及管道 | 2 | 10 | 正常运行 | |
固废 | 危险废物暂存库 | 2 | 80 | 正常运行 |
残液贮槽 | 2 | 20 | 正常投运 | |
废气处理残液贮槽 | 1 | 1 | 正常投运 | |
一般固废收集点 | 1 | 2 | 正常投运 | |
噪声 | 消声、隔声措施 | - | 30 | 正常投运 |
绿化 | 绿化 | - | 20 | - |
管网 | 清污分流系统 | - | 40 | 正常运行 |
事故 应急 | 应急物资 | - | 10 | 备齐备足 |
储罐区围堰 | - | 20 | 完好 | |
事故应急池 | 1 | 100 | 正常保持空置 | |
合 计 | 818 |
4. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
4.1 建设项目审批情况
表5 建设项目审批情况
项目名称 | 审批文号/时间 | 验收情况 | 运行情况 |
年产7350吨氟材料项目 | 扬环审批[2018]15号/2018.1.31 | 正在验收 | 正常生产 |
氯化钙车间供热系统技改项目 | 扬环审批[2020]03-202号/2020.12.25 | 正在验收 | 正常生产 |
4.2 排污许可证及其他行政许可情况
2020年12月1日公司取得排污许可证,编号:91321081MA1PC1FX52001P。
5. 突发环境事件应急预案
5.1 应急预案编制及备案情况
G2厂区编制了《江苏富迈特材料科技有限公司(G2厂区)突发环境事件应急预案》,并于2021年2月在扬州市仪征环境应急与事故调查中心受理备案,备案号为:321081-2021-013-H,备案等级为重大环境风险;
青山厂区编制了《江苏富迈特材料科技有限公司(青山厂区)突发环境事件应急预案》,于2021年2月在扬州市仪征环境应急与事故调查中心受理备案,备案号为:321081-2021-014-M,备案等级为较大环境风险。
5.2 应急预案演练情况
2021年4月8日,公司G2厂区TFE工段进行了残液贮槽泄漏事故应急预案演练;10月8日,公司进行了含氟残液钢瓶运输途中泄漏事故应急预案演练(桌面);10月8日,公司青山厂区残液工段进行了残液泄漏事故应急预案演练;12月6日,公司G2厂区进行了雨水排放口总阀门故障现场处置方案演练。
6. 其他应当公开的环境信息
每年1月底前利用公司内部网站,公开上年度环境信息内容,公开网址为http://www.fumatemt.com。