2022年度企业环保信息公示材料
- 发布时间:2023-01-16
- 发布者: 安环科
- 来源: 本站
- 阅读量:1187
江苏富迈特材料科技有限公司
2022年度企业环保信息公示材料
1. 基本信息
企业名称:江苏富迈特材料科技有限公司
统一社会信用代码:91321081MA1PC1FX52
法定代表人:江静桔
行业类别:有机化学原料制造、危险废物治理-焚烧
生产地址:扬州化工园区华电路5号(G2厂区)/青蚕路33号(青山厂区)
联系方式:051483830103
污染类别:废水、废气、噪声、固废(危废)
主要产品名称:四氟乙烯、聚四氟乙烯、五氟碘乙烷、氯化钙等
公司成立于2017年,在G2厂区投资新建年产7350吨氟材料项目,目前项目已建成1000t/a四氟乙烯单体生产装置、800t/a悬浮聚四氟乙烯颗粒生产装置、800t/a五氟碘乙烷生产装置、氯化钙生产装置;青山厂区配套危废自行处置设施--30kg/h含氟残液焚烧装置1套。
2. 排污信息
2.1 排放口及2022年监测情况
公司有组织废气排放口7个,G2厂区6个、青山厂区1个;G2厂区废水排放口1个、雨水排放口1个。主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况,以及执行的污染物排放标准如下表:
表1 排放口及2022年监测情况表
类型 | 编号 | 排放方式/位置 | 污染物名称 | 标准限值 | 监测数据 | 单位 | 达标情况 | 标准名称 |
废气 | DA001 | 47米高空排放/G2厂区TFE装置 | 氟化物 | 3 | 0.6 | mg/m3 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》(DB4041-2021) |
氨 | / | 2.95 | mg/m3 | 达标 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | |||
非甲烷总烃 | 80 | 1.4 | mg/m3 | 达标 | ||||
DA002 | 20米高空排放/G2厂区氯化钙车间 | 氟化物 | 3 | 0.75 | mg/m3 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》(DB4041-2021) | |
氯化氢 | 10 | 3.03 | mg/m3 | 达标 | 《大气污染物综合排放标准》(DB4041-2021) | |||
DA003 | 15米高空排放/G2厂区污水处理站 | 硫化氢 | / | ND | / | 达标 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
氨(氨气) | / | 3.8 | / | 达标 | ||||
非甲烷总烃 | 80 | 2.978 | mg/m3 | 达标 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | |||
DA004 | 25米高空排放/G2厂区TFE装置 | 氮氧化物 | 50 | 41.667 | mg/m3 | 达标 | 《锅炉大气污染物综合排放标准》(GB 13271-2014) | |
二氧化硫 | 50 | ND | mg/m3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 20 | 4.34 | 20 | 达标 | ||||
林科曼黑度 | ≤1级 | 1 | / | 达标 | ||||
DA005 | 15米高空排放/G2厂区氯化钙车间 | 氮氧化物 | 80 | / | mg/m3 | 达标 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB32/3728-2019) | |
二氧化硫 | 100 | / | mg/m3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 20 | / | mg/m3 | 达标 | ||||
林科曼黑度 | ≤1级 | / | / | 达标 | ||||
DA006 | 25米高空排放/青山厂区含氟残液焚烧装置 | 氮氧化物 | 300 | 75.67 | mg/m3 | 达标 | 《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020) | |
二氧化硫 | 100 | ND | mg/m3 | 达标 | ||||
颗粒物 | 30 | 2.4 | mg/m3 | 达标 | ||||
一氧化碳 | 100 | ND | mg/m3 | 达标 | ||||
氟化物 | 4.0 | ND | mg/m3 | 达标 | ||||
氯化氢 | 60 | 1.196 | mg/m3 | 达标 | ||||
二噁英 | 0.5 | 0.021 | ng-TEQ/m3 | 达标 | ||||
DA007 | 15米高空排放/G2厂区危废库 | 非甲烷总烃 | 80 | 1.82 | mg/m3 | 达标 | 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB32/3151-2016) | |
污水 | DW001 | 接管中化化雨/G2厂区东南角 | pH | 6-9 | 7.36 | / | 达标 | 中化化雨接管协议 |
化学需氧量 | 300 | 117.359 | mg/L | 达标 | ||||
总磷 | 4 | 0.2 | mg/L | 达标 | ||||
总氮 | 45 | 5.4 | mg/L | 达标 | ||||
氨氮 | 35 | 2.36 | mg/L | 达标 | ||||
悬浮物 | 400 | 21.42 | mg/L | 达标 | ||||
硫化物 | 0.5 | 0.03 | mg/L | 达标 | ||||
石油类 | 20 | 0.0914 | mg/L | 达标 | ||||
挥发酚 | 0.5 | ND | mg/L | 达标 | ||||
五日生化需氧量 | 180 | 30.63 | mg/L | 达标 | ||||
色度 | 50 | 1.09 | mg/L | 达标 | ||||
氟化物 | 8 | 4.64 | mg/L | 达标 | ||||
雨水 | DW002 | 接入城市管网/G2厂区东南角 | pH | 6-9 | 7.2322 | / | 达标 | 环评文件 |
化学需氧量 | 40 | 13.779 | mg/L | 达标 | ||||
氨氮 | 45 | 0.46 | mg/L | 达标 |
2.2 核定排放总量及2022年总量排放情况
表2 核定排放总量及2022年总量排放情况
类型 | 污染物名称 | 核定排放总量(t/a) | 实际排放总量(t/a) | 达标情况 |
废气 | 氮氧化物 | 10.035 | 0.4444 | 达标 |
二氧化硫 | 4.6743 | 0.0132 | 达标 | |
颗粒物 | 0.663 | 0.0491 | 达标 | |
VOCs | 1.6854 | 0.0999 | 达标 | |
污水 | 废水量 | 36555 | 21681.05 | 达标 |
COD | 18.27 | 2.47087 | 达标 | |
氨氮 | 1.28 | 0.052047 | 达标 |
2.3 2022年危险废物产生、处置、转移情况
表3 2022年危险废物产生处置情况一览表
废物代码 | 废物名称 | 产生量 | 自行利用/处置情况 | 委托外单位利用/处置情况 | 临时贮存情况 | ||||
利用处置方式 | 利用处置量(t) | 单位名称 | 利用处置方式 | 利用处置量(t) | 上年度贮存量(t) | 本年度贮存量(t) | |||
900-041-49 | 废包装物 | 0.1548 | / | 中环信(扬州)环境服务有限公司 | D10 | 0.1091 | 0 | 0 | |
常州大维环境科技有限公司 | D10 | 0.0457 | 0 | 0 | |||||
261-084-45 | 废水处理污泥 | 107.445 | / | 中环信(扬州)环境服务有限公司 | D10 | 74.57 | 0 | 0 | |
常州大维环境科技有限公司 | D10 | 23.395 | 0 | 0 | |||||
南通九洲环保科技有限公司 | D10 | 9.48 | 0 | 0 | |||||
261-084-45 | 污泥(氯化钙) | 110.475 | / | 中环信(扬州)环境服务有限公司 | D10 | 78.37 | 0 | 0 | |
常州大维环境科技有限公司 | D10 | 28.625 | 0 | 0 | |||||
南通九洲环保科技有限公司 | D10 | 3.48 | 0 | 0 | |||||
261-084-45 | 废硅胶 | 0.349 | / | 中环信(扬州)环境服务有限公司 | D10 | 0.237 | 0 | 0 | |
常州大维环境科技有限公司 | 0.112 | 0 | 0 | ||||||
900-041-49 | 废活性炭(焚烧) | 0.252 | / | 南通九洲环保科技有限公司 | D1 | 0.252 | 0 | 0 | |
900-047-49 | 分析废液 | 0.245 | / | 中环信(扬州)环境服务有限公司 | D10 | 0.185 | 0 | 0 | |
常州大维环境科技有限公司 | D10 | 0.06 | 0 | 0 | |||||
261-084-45 | 废活性炭(废气处理) | 00.764 | / | 中环信(扬州)环境服务有限公司 | D10 | 0.764 | 0 | 0 | |
261-084-45 | 精馏残液 | 6.543 | D10 | 6.543 | / | 0 | 0 | ||
261-084-45 | 废气处理残液 | 0.58 | D10 | 0.58 | / | 0 | 0 | ||
772-003-18 | 氟化钙污泥 | 17.942 | / | 扬州杰嘉工业固废处置有限公司 | D1 | 17.942 | 0 | 0 | |
900-249-08 | 废机油 | 0.2 | / | 南通九洲环保科技有限公司 | D10 | 0.2 | 0 | 0 | |
900-041-49 | 含油抹布及劳保用品 | 0.009 | 中环信(扬州)环境服务有限公司 | D10 | 0.009 | 0 | 0 | ||
合 计 | 244.9588 | 7.123 | 237.8358 | 0 | 0 |
3. 防治污染设施的建设和运行情况
2022年各项环保设施正常运行,新增环保设施资金投入如下表:
表4 防治污染设施的建设和运行情况表
类别 | 环保设施名称 | 数量(套) | 运行费用 (万元) | 运行情况 |
废气 | 废气治理设施运行维护费用 | 7 | 50 | 正常运行 |
DA001号排气筒VOCs在线监控设备及运行维护费 | 1 | 20.5 | 正常运行 | |
雨水在线集控系统 | 1 | 4 | 正常运行 | |
废水在线监控运行维护费用 | 1 | 3 | 正常运行 | |
固废 | 危险废物暂存库改造 | 2 | 10 | 正常运行 |
一般固废收集点 | 1 | 2 | 正常投运 | |
噪声 | 消声、隔声措施 | - | 3 | 正常投运 |
绿化 | 绿化 | - | 5 | - |
事故 应急 | 应急物资 | - | 2 | 备齐备足 |
储罐区围堰 | - | 2 | 完好 | |
事故应急池 | 1 | 2 | 正常保持空置 | |
用电 | 污染源工况用电监控系统及运行维护 | 1 | 4.5 | 正常运行 |
合 计 | 108 |
4. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
4.1 建设项目审批情况
表5 建设项目审批情况
项目名称 | 审批文号/时间 | 验收情况 | 运行情况 |
年产7350吨氟材料项目 | 扬环审批[2018]15号/2018.1.31 | 已验收 | 正常生产 |
氯化钙车间供热系统技改项目 | 扬环审批[2020]03-202号/2020.12.25 | 已验收 | 正常生产 |
4.2 排污许可证及其他行政许可情况
2020年12月1日公司取得排污许可证,编号:91321081MA1PC1FX52001P。
5. 突发环境事件应急预案
5.1 应急预案编制及备案情况
G2厂区编制了《江苏富迈特材料科技有限公司(G2厂区)突发环境事件应急预案》,并于2021年2月在扬州市仪征环境应急与事故调查中心受理备案,备案号为:321081-2021-013-H,备案等级为重大环境风险;
青山厂区编制了《江苏富迈特材料科技有限公司(青山厂区)突发环境事件应急预案》,于2021年2月在扬州市仪征环境应急与事故调查中心受理备案,备案号为:321081-2021-014-M,备案等级为较大环境风险。0.
5.2 应急预案演练情况
2022年4月26日,公司G2厂区TFE工段进行了残液贮槽泄漏事故应急预案演练;4月27日,公司G2厂区在危废库进行了火灾现场处置方案演练;6月20日,公司G2厂区PTFE工段进行了单体贮槽泄漏综合应急预案演练;6月23日,公司进行了青山残液焚烧装置残液泄漏事故应急预案演练;6月23日,公司进行了含氟残液焚烧装置残液钢瓶运输途中泄漏事故应急演练。
6. 其他应当公开的环境信息
每年1月底前利用公司内部网站,公开上年度环境信息内容,公开网址为http://www.fumatemt.com。